
Joseph Williams
Winking Lenses
Performance Score
| One-to-One | 14 |
| Referrals (Given / Recd) | 34 / 19 |
| TYFCB Given | ₹27.2 L |
| Revenue Received | ₹12.24 L |
| Visitors / CEUs | 0 / 6 |
Bangalore
The complete member directory of the Odyssey chapter — every team, every business, one page.
8 members
Average revenue received per member per month (Total Revenue / 6 months)

Winking Lenses
| One-to-One | 14 |
| Referrals (Given / Recd) | 34 / 19 |
| TYFCB Given | ₹27.2 L |
| Revenue Received | ₹12.24 L |
| Visitors / CEUs | 0 / 6 |

Funstay Services Pvt Ltd
| One-to-One | 18 |
| Referrals (Given / Recd) | 44 / 19 |
| TYFCB Given | ₹9.44 L |
| Revenue Received | ₹0 |
| Visitors / CEUs | 1 / 3 |

ACN Silks & Fashions
| One-to-One | 24 |
| Referrals (Given / Recd) | 20 / 19 |
| TYFCB Given | ₹55.24 L |
| Revenue Received | ₹4.24 L |
| Visitors / CEUs | 0 / 2 |
★ Vice PresidentSanavi Weddings & Events
| One-to-One | 41 |
| Referrals (Given / Recd) | 58 / 26 |
| TYFCB Given | ₹21.26 L |
| Revenue Received | ₹1.68 L |
| Visitors / CEUs | 2 / 92 |

Jini's Goodies
| One-to-One | 29 |
| Referrals (Given / Recd) | 29 / 42 |
| TYFCB Given | ₹3.09 L |
| Revenue Received | ₹1.73 L |
| Visitors / CEUs | 2 / 0 |

Wrap Arts
| One-to-One | 29 |
| Referrals (Given / Recd) | 18 / 77 |
| TYFCB Given | ₹5.12 L |
| Revenue Received | ₹50.67 L |
| Visitors / CEUs | 0 / 12 |
★ PresidentAR Global Export
| One-to-One | 20 |
| Referrals (Given / Recd) | 30 / 7 |
| TYFCB Given | ₹21.27 L |
| Revenue Received | ₹3.47 L |
| Visitors / CEUs | 2 / 76 |

11 members
Average revenue received per member per month (Total Revenue / 6 months)

Beyond Numbers Advisory LLP
| One-to-One | 2 |
| Referrals (Given / Recd) | 1 / 2 |
| TYFCB Given | ₹0 |
| Revenue Received | ₹0 |
| Visitors / CEUs | 0 / 0 |


Pro Wealth Consultants
| One-to-One | 29 |
| Referrals (Given / Recd) | 15 / 11 |
| TYFCB Given | ₹95,423 |
| Revenue Received | ₹10,000 |
| Visitors / CEUs | 1 / 16 |

The Intraday Expert
| One-to-One | 19 |
| Referrals (Given / Recd) | 46 / 23 |
| TYFCB Given | ₹2.91 Cr |
| Revenue Received | ₹27.31 L |
| Visitors / CEUs | 3 / 31 |

Zenaray Compliance Advisors
| One-to-One | 22 |
| Referrals (Given / Recd) | 14 / 19 |
| TYFCB Given | ₹3.03 L |
| Revenue Received | ₹3.88 L |
| Visitors / CEUs | 0 / 20 |

Kick in Experience Pvt Ltd
| One-to-One | 22 |
| Referrals (Given / Recd) | 31 / 14 |
| TYFCB Given | ₹10.56 L |
| Revenue Received | ₹8.97 L |
| Visitors / CEUs | 3 / 0 |


Niche Search Services
| One-to-One | 23 |
| Referrals (Given / Recd) | 1 / 13 |
| TYFCB Given | ₹7,904 |
| Revenue Received | ₹57,000 |
| Visitors / CEUs | 0 / 5 |

ABC Outdoor Venture Pvt Ltd
| One-to-One | 15 |
| Referrals (Given / Recd) | 12 / 20 |
| TYFCB Given | ₹29,070 |
| Revenue Received | ₹94,268 |
| Visitors / CEUs | 1 / 11 |

Caravan Reliability Services
| One-to-One | 30 |
| Referrals (Given / Recd) | 45 / 13 |
| TYFCB Given | ₹2.9 L |
| Revenue Received | ₹0 |
| Visitors / CEUs | 2 / 144 |

Geotic Supply Chain Solutions Pvt Ltd
| One-to-One | 5 |
| Referrals (Given / Recd) | 5 / 2 |
| TYFCB Given | ₹1.08 L |
| Revenue Received | ₹0 |
| Visitors / CEUs | 0 / 0 |
11 members
Average revenue received per member per month (Total Revenue / 6 months)



Sri Vidhya Distributors
| One-to-One | 10 |
| Referrals (Given / Recd) | 27 / 15 |
| TYFCB Given | ₹32.82 L |
| Revenue Received | ₹5.39 L |
| Visitors / CEUs | 0 / 13 |
★ Secretary & TreasurerAarrambha
| One-to-One | 28 |
| Referrals (Given / Recd) | 42 / 118 |
| TYFCB Given | ₹19.02 L |
| Revenue Received | ₹15.92 L |
| Visitors / CEUs | 10 / 29 |

C S Tech Infosolutions Pvt. Ltd.
| One-to-One | 28 |
| Referrals (Given / Recd) | 14 / 35 |
| TYFCB Given | ₹56.71 L |
| Revenue Received | ₹3.93 L |
| Visitors / CEUs | 0 / 21 |

Biz Needs
| One-to-One | 8 |
| Referrals (Given / Recd) | 20 / 49 |
| TYFCB Given | ₹40.59 L |
| Revenue Received | ₹8.06 L |
| Visitors / CEUs | 0 / 20 |

Shifting Horizons
| One-to-One | 30 |
| Referrals (Given / Recd) | 95 / 15 |
| TYFCB Given | ₹18.27 L |
| Revenue Received | ₹20,100 |
| Visitors / CEUs | 2 / 74 |




9 members
Average revenue received per member per month (Total Revenue / 6 months)

Revathi Piping Solutions
| One-to-One | 17 |
| Referrals (Given / Recd) | 29 / 35 |
| TYFCB Given | ₹43.39 L |
| Revenue Received | ₹49.66 L |
| Visitors / CEUs | 0 / 35 |

Renew Silicon Technology Pvt Ltd
| One-to-One | 23 |
| Referrals (Given / Recd) | 5 / 12 |
| TYFCB Given | ₹5,000 |
| Revenue Received | ₹12,626 |
| Visitors / CEUs | 3 / 3 |


Fintelligence
| One-to-One | 24 |
| Referrals (Given / Recd) | 31 / 12 |
| TYFCB Given | ₹13.35 L |
| Revenue Received | ₹2.65 L |
| Visitors / CEUs | 0 / 1 |


Srinidhi Infra
| One-to-One | 25 |
| Referrals (Given / Recd) | 47 / 17 |
| TYFCB Given | ₹6.17 Cr |
| Revenue Received | ₹0 |
| Visitors / CEUs | 0 / 14 |

Vashdev & Sons
| One-to-One | 17 |
| Referrals (Given / Recd) | 32 / 62 |
| TYFCB Given | ₹1.01 Cr |
| Revenue Received | ₹10.36 Cr |
| Visitors / CEUs | 3 / 81 |


Bryck Red Design Studio
| One-to-One | 70 |
| Referrals (Given / Recd) | 114 / 23 |
| TYFCB Given | ₹34.71 L |
| Revenue Received | ₹0 |
| Visitors / CEUs | 5 / 142 |
9 members









Adithya KB
01st July
Remi AR
08th July
Raddhika Singh
28th July